銷(xiāo)售經(jīng)理:李攀
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18871122599
在線(xiàn)交談:2308365056
郵箱:hbjlqc@163.com
地址:湖北省隨州市曾都區隨州大道程力集團有限公司
二輪移動(dòng)泵車(chē)
所屬型號 防洪排澇車(chē)
PRODUCTS TITLE
拖車(chē)式移動(dòng)排澇泵車(chē),全稱(chēng)應急搶險防洪排澇移動(dòng)泵車(chē)可根據使用場(chǎng)所揚程、流量及輸送液體的具體要求而選定,輸送液體的流量范圍600-5000m3/h,揚程范圍為6-50m,柴油機轉速范圍為500-1500rpm。
移動(dòng)防汛排澇泵車(chē)常用于城市內澇排水,農田灌溉、自來(lái)水公司、鋼鐵廠(chǎng)、酒廠(chǎng)、化工廠(chǎng)、酒店、醫院等大型項目工程應急排水。移動(dòng)防汛排澇泵站適用于無(wú)人值守應急排水系統,產(chǎn)品具有自動(dòng)化程度高、性能優(yōu)越、保護功能齊全、結構合理、安裝簡(jiǎn)易、性?xún)r(jià)比高等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):移動(dòng)防汛排澇泵操作簡(jiǎn)單、機動(dòng)性強、水泵無(wú)需灌水,配備有真空輔助系統,箱體內安裝有檢修操作LED燈,滿(mǎn)足全天候使用條件。
使用條件:
1)環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃,
2)介質(zhì)重度不超過(guò)1140kg/m3。
3)吸水高度7m,吸水管路范圍20m。
一、標準供貨范圍:
設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
柴油發(fā)動(dòng)機 | 1臺 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
自吸排污泵 | 1只 | |
高彈聯(lián)軸器 | 1付 | HT2.0 |
油箱 | 1只 | 120L(可連續運行6小時(shí),液位顯示) |
免維護蓄電瓶 | 2只 | 12V-80Ah駱駝牌免維護 |
黃色防雨機柜(戶(hù)外型) | 1只 | 罩住發(fā)動(dòng)機、2門(mén)打開(kāi)設計、高溫烤漆工藝。 |
二輪移動(dòng)拖車(chē) | 1輛 | 高速真空輪胎、牽引掛條、手剎、戶(hù)外防銹烤漆工藝、時(shí)速40公里。 |
進(jìn)/出水管保爾快速接頭 | 2套 | DN200 |
耐負壓耐磨輕質(zhì)吸水膠管 | 1根(長(cháng)度7米) | DN200 |
出水涂塑耐爆水帶 | 1卷(每卷20米) | DN200 |
進(jìn)水過(guò)濾龍頭 | 1個(gè) | DN200 |
消音器總成 | 1只 | 工業(yè)環(huán)保消聲器 |
柴油機控制系統 | 1套 | 智能液晶控制器 |
產(chǎn)品資料 | 一份 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、操作手冊 |
二、泵車(chē)技術(shù)參數表:
泵組參數 | |
型號: | KDZY800-15 |
進(jìn)出口徑: | DN200 |
流量: | 800 m3/h |
揚程: | 15m |
吸程: | ≥6M |
通過(guò)顆粒物: | 50mm |
配套柴油機功率: | 60KW |
進(jìn)口方向: | 軸向進(jìn)水 |
出口方向: | 水平右側出水 |
連接方式: | 進(jìn)口/出口保爾快接 |
泵形式: | 自吸排污泵 |
海拔要求: | ≤1000m |
密封形式: | 機械密封 |
油箱容積: | 120L |
控制模塊/電器品牌: | 眾智科技 |
電瓶容量: | 12V-80Ah*2只 |
泵過(guò)流部件材質(zhì): | 灰鑄鐵HT200 |
葉輪材質(zhì): | 灰鑄鐵HT200 |
泵軸材質(zhì): | 2Cr13 |
泵聯(lián)接方式: | 橡膠高彈齒圈聯(lián)軸器 |
軸承品牌: | HRB |
泵車(chē)外形尺寸: | 2400x1500x1700(mm) |
泵車(chē)重量: | 1750kg |
三、發(fā)動(dòng)機技術(shù)參數:
發(fā)動(dòng)機參數 | |
品牌/型號: | YC4D90Z-D21 |
制造商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
柴油機缸數: | 直列4缸、水冷 |
循環(huán): | 四沖程、直噴 |
冷卻方式: | 風(fēng)扇水循環(huán)冷卻 |
吸氣方式: | 渦輪增壓中冷 |
缸徑: | 108mm |
行程: | 115mm |
壓縮比: | 17.5:1 |
額定轉速: | 1500rpm |
柴油機功率: | 60KW |
調速系統: | 機械調速 |
啟動(dòng)馬達: | DC24V |
交流充電機: | AC24V |
燃油型號: | 0號柴油 |
燃油消耗率: | ≤215g/kw.h |
發(fā)火次序(從自由端起) | 1-5-3-6-2-4 |
氣缸套形式: | 干式Dry |
曲軸旋轉方向: | 逆時(shí)針(面向飛輪端) |
排量: | 4.21L |
噪音: | 95DBA |
飛輪/飛輪殼: | SAE11.5#/SAE2# |
油泵形式: | 機械 |
機油牌號: | CD15W-40 15W-50 |
外形尺寸: | 940*580*930(mm) |
重 量: | 420kg |
六、智能數字柴油機控制柜:
泵車(chē)控制系統 | |
性能性點(diǎn) | |
控制系統主要用于控制柴油機泵車(chē)機組手動(dòng)和自動(dòng)控制,它集成了數字化,智能化,網(wǎng)絡(luò )化,可用于柴油機移動(dòng)泵車(chē)的啟??刂?,實(shí)時(shí)監控和數據測量,報警保護 | |
●以微處理器為核心,應用先進(jìn)技術(shù),備有“三遙”功能,性能穩定,工作可靠。 | |
●實(shí)現對柴油機泵組的運行參數和精確測量和顯示功能 | |
●操作狀態(tài)和可設置的輸入故障點(diǎn)LED指示,各測量參數和報警大屏幕LCD顯示 | |
●極寬的直流工作電源輸入(8-35V) | |
●可選的手動(dòng)、自動(dòng)(遠程控制)工作模式 | |
●具有多種控制保護功能,多種壓力、溫度顯示單位 | |
●具有實(shí)時(shí)日歷、時(shí)鐘及運行時(shí)間累積功能 |